Délices Paysannes · J'YSIC · Casamance, Sénégal · 2025
N° BC-2025-______
J'YSIC / Délices Paysannes
Fondatrice : Elisabeth H. Peggy Ba
Kenia, Ziguinchor – Casamance
NINEA : 005939395
📱 +221 76 231 26 52
✉ info@jysicdelicepaysanne.net
Nom / Société : ___________________________
Adresse : ________________________________
Ville / Pays : ____________________________
Téléphone : ______________________________
Email : __________________________________
NINEA / Reg. : ___________________________
| # | Désignation produit | Conditionnement | Qté | Prix unitaire (FCFA) | Total (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangues séchées nature Réf. DP-MS-001 | 200 g | ___ | 2 500 | _______ |
| 2 | Noix de cajou nature grillé Réf. DP-NC-001 | 150 g | ___ | 3 000 | _______ |
| 3 | Bis'Kajou – Tartinable cajou Réf. DP-BK-001 | Pot 250 g | ___ | 3 500 | _______ |
| 4 | Miel pur de Casamance Réf. DP-MP-001 | 400 g | ___ | 5 500 | _______ |
| 5 | Poudre de Bissap Réf. DP-PB-001 | 50 g | ___ | 1 500 | _______ |
| 6 | Couscous de Mangue Réf. DP-CM-001 | 200 g | ___ | 3 000 | _______ |
| 7 | ___________________________ | _______ | ___ | _______ | _______ |
| 8 | ___________________________ | _______ | ___ | _______ | _______ |
| Sous-total HT | _______ | ||||
| Frais de livraison | _______ | ||||
| TOTAL À PAYER | _______ | ||||
• Paiement : Orange Money (+221 76 231 26 52) · Wave · Virement bancaire
• Livraison nationale : Ziguinchor, Dakar et villes régionales
• Export : sur devis selon destination et quantité
• Commande confirmée à réception du paiement
• Retour/échange : sous 48h en cas de défaut constaté
Vendeur – J'YSIC/DLP
Client
Liste de prix – Valide 2025
| Réf. | Produit | Conditionnement | Prix détail | Prix gros (50u+) | MOQ export | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥭 FRUITS SÉCHÉS & CAJOU | ||||||
| DP-MS-001 | Mangues séchées nature | 200 g | 2 500 F | 2 100 F | 200 u | ★ Export |
| DP-MS-002 | Mangues séchées épicées | 200 g | 2 800 F | 2 400 F | 200 u | ★ Export |
| DP-NC-001 | Cajou nature W320 | 150 g / 1 kg | 3 000 F | 2 600 F | 50 kg | ★ Export |
| DP-NC-002 | Cajou aromatisé (3 saveurs) | 50 g | 3 200 F | 2 700 F | 100 u | Nouveau |
| DP-BK-001 | Bis'Kajou tartinable | Pot 250 g | 3 500 F | 3 000 F | 100 u | ★ Export |
| 🍹 JUS & SIROPS | ||||||
| DP-JS-001 | Jus Bouye / Mangue | 50 cl | 1 500 F | 1 200 F | 100 u | Export |
| DP-JS-002 | Sirop de Madd | 1 L | 2 500 F | 2 100 F | 50 u | Export |
| DP-JS-003 | Cocktail Mangue-Pastèque | 1 L | 2 800 F | 2 300 F | 50 u | Local |
| 🫙 CONFITURES & POUDRES | ||||||
| DP-CF-001 | Confiture Mangue | Pot 200 g | 2 000 F | 1 700 F | 100 u | Export |
| DP-PB-001 | Poudre de Bissap | 50 g | 1 500 F | 1 200 F | 200 u | ★ Export |
| DP-PC-001 | Poudre de Citron | Sachet | 1 000 F | 800 F | 200 u | Export |
| 🌾 COUSCOUS & THIACRY | ||||||
| DP-CM-001 | Couscous de Mangue | 200 g | 3 000 F | 2 600 F | 100 u | Export |
| DP-TM-001 | Thiakry de Mangue | 500 g | 2 000 F | 1 700 F | 100 u | Export |
| 🐟 MER & MIEL | ||||||
| DP-CS-001 | Crevettes séchées | 150 g | 2 000 F | 1 700 F | 100 u | Export |
| DP-PS-001 | Poisson sec (Guedj) | 150 g | 2 500 F | 2 100 F | 100 u | Export |
| DP-MP-001 | Miel pur de Casamance | 400 g | 5 500 F | 4 800 F | 50 u | ★ Export |
Réf. DP-MS-001 · Gamme Fruits séchés
| Énergie | 320 kcal / 1340 kJ |
| Glucides | 75 g dont sucres 68 g |
| Protéines | 2,5 g |
| Lipides | 0,4 g |
| Fibres alimentaires | 4,2 g |
| Vitamine C | 36 mg (45% VNR) |
| Vitamine A | 180 µg (23% VNR) |
🇧🇪 Distributeur Europe :
SUNU MARKET – Antwerpen, Belgique
BTW: 0467029759 · Papa Demba Mbengue
Plus de 300 000 Sénégalais en Europe. Forte demande pour les produits authentiques locaux non disponibles localement. Partenariat SUNU MARKET Belgique déjà actif.
Le marché mondial des aliments biologiques représente +300 Mds USD en 2025. Nos produits sans additif ni conservateur répondent exactement à cette tendance de fond.
Poudre de Bissap, Bis'Kajou tartinable et Thiakry enrichis sont des innovations uniques sans équivalent sur les marchés internationaux. Fort différenciateur concurrentiel.
Autonomisation de 15+ femmes rurales, formation continue, revenus directs dans les filières locales. Éligible aux financements ESG et impact investing.
Contactez directement la fondatrice pour discuter des modalités de collaboration.
Elisabeth H. Peggy Ba
Fondatrice J'YSIC / Délices Paysannes
📱 +221 76 231 26 52
✉ info@jysicdelicepaysanne.net